|
MAIN MONITOR |
Main Monitor Building User Monitor Appliance Monitor Appliance Usage User Usage Static Usage Summary AP Usability AP Static HELP |
|
|
ประสานมิตร | |
NO. | ACCESS POINT | สถานที่ตั้ง | สถานะ | Users | |
1 | MedFL2-3 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.2 | 0 | ||
2 | MedFL2-4 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.2 | 0 | ||
3 | MedFL3-5 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3 | 0 | ||
4 | MedFL3-6 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3 | 0 | ||
5 | MedFL5-10 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5 | 0 | ||
6 | MedFL5-11 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5 | 0 | ||
7 | MedFL5-9 | อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5 | 0 |
|
NO. | ACCESS POINT | สถานที่ตั้ง | สถานะ | Users | |
8 | SCIFl10-1 | อาคาร.19 ชั้น.10 | 0 | ||
9 | SCIFl12-1 | อาคาร.19 ชั้น.12 | 0 | ||
10 | SCIFl14-1 | อาคาร.19 ชั้น.14 | 0 | ||
11 | SCIFl15-1 | อาคาร.19 ชั้น.15 | 0 | ||
12 | SCIFl16-1 | อาคาร.19 ชั้น.16 | 0 | ||
13 | SCIFl17-1 | อาคาร.19 ชั้น.17 | 0 | ||
14 | SCIFl18-1 | อาคาร.19 ชั้น.18 | 0 | ||
15 | SCIFl18-2 | อาคาร.19 ชั้น.18 | 1 | ||
16 | SCIFl18-3 | อาคาร.19 ชั้น.18 | 0 | ||
17 | SCIFl19-1 | อาคาร.19 ชั้น.19 | 0 | ||
18 | SCIFl3-1 | อาคาร.19 ชั้น.3 | 0 | ||
19 | SCIFl3-2 | อาคาร.19 ชั้น.3 | 0 | ||
20 | SCIFl4-1 | อาคาร.19 ชั้น.4 | 2 | ||
21 | SCIFl4-2 | อาคาร.19 ชั้น.4 | 0 | ||
22 | SCIFl5-1 | อาคาร.19 ชั้น.5 | 0 | ||
23 | SCIFl5-2 | อาคาร.19 ชั้น.5 | 0 | ||
24 | SCIFl6-1 | อาคาร.19 ชั้น.6 | 0 | ||
25 | SCIFl8-1 | อาคาร.19 ชั้น.8 | 0 | ||
26 | SCIFl9-1 | อาคาร.19 ชั้น.9 | 0 | ||
27 | SCIFl9-2 | อาคาร.19 ชั้น.9 | 0 |
|
NO. | ACCESS POINT | สถานที่ตั้ง | สถานะ | Users | |
28 | 9c:1c:12:ce:e2:3e | 9c:1c:12:ce:e2:3e GFL | 0 |
|
NO. | ACCESS POINT | สถานที่ตั้ง | สถานะ | Users | |
29 | 9c:1c:12:ce:e9:ac | 9c:1c:12:ce:e9:ac GFL | 0 |
|
Summary ประสานมิตร | 3 |
[Go Top] |
Copyright © G-Able Co.,Ltd Panjathani Tower (15th Floor), 127/20,22 Nonsee Rd. (Ratchadapisek), Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand |